no image
Total Parcel
60

no image

no image
Total Delivered
0

no image

no image
Total return
0

no image

no image
Total transit
60

no image

Total delivery fees paid
₹0.00

no image

Total Vat Amount
₹0.00

no image

Pending Payments
₹0.00

no image

Processed Payments
₹0.00

no image

Parcel Status

Last 30 day
  • Pending
  • Delivered
  • Partial Delivered
  • Returned

Parcel Charge

Last seven days
  • Paid
  • Unpaid

Cash on Delivery

Last seven days
  • Total
  • Received
  • Pending

Daily Cash on Delivery

Last seven days
  • Unpaid
  • Paid

Parcel Charge

Last seven days
  • Paid
  • Unpaid
  • Total

Recent Pending

Tracking ID COD Charge Payable Date
M16AIHZWM229P ₹1486.00 ₹165.50 ₹1320.50 Apr 1, 2026
M16AIHZWNXS27P ₹1259.00 ₹130.00 ₹1129.00 Apr 1, 2026
M16AIHZWMWJ17P ₹1643.00 ₹131.99 ₹1511.01 Apr 1, 2026
M16AIHZWO5E29P ₹1148.00 ₹173.99 ₹974.01 Apr 1, 2026
M16AIHZWNFS22P ₹1958.00 ₹108.00 ₹1850.00 Apr 1, 2026
M16AIHZWM6T10P ₹1843.00 ₹134.99 ₹1708.01 Apr 1, 2026
M16AIHZWOEV32P ₹1052.00 ₹109.00 ₹943.00 Apr 1, 2026
M16AIHZWOC231P ₹1538.00 ₹133.99 ₹1404.01 Apr 1, 2026
M16AIHZWNBX21P ₹776.00 ₹102.50 ₹673.50 Apr 1, 2026
M16AIHZWMZR18P ₹1669.00 ₹122.99 ₹1546.01 Apr 1, 2026
M16AIHZWNMJ24P ₹1983.00 ₹142.99 ₹1840.01 Apr 1, 2026
M16AIHZWMEN12P ₹1118.00 ₹105.00 ₹1013.00 Apr 1, 2026
M16AIHZWN8520P ₹894.00 ₹93.00 ₹801.00 Apr 1, 2026
M16AIHZWNQ625P ₹1918.00 ₹173.99 ₹1744.01 Apr 1, 2026
M1MNG76V6K26P ₹508.00 ₹119.50 ₹388.50 Apr 1, 2026

Recent Delivered

Tracking ID COD Charge Payable Date

No Data Available

Please add new entity regarding this table